+7 (950) 019-19-20 Рассчитать

Цены на бетон, раствор и ЦПС

Цена за м³ с НДС, без доставки. Одинакова на всех заводах-партнёрах. Обновлена 15.10.2026.

Товарный бетон

НаименованиеХарактеристикиЦена за м³
Бетон М100 (В7,5) П3 B7,5 · П3 · F75 · W2 4 400 ₽
Бетон М100 (В7,5) П4 B7,5 · П4 · F75 · W2 4 440 ₽
Бетон М100 (В7,5) П5 B7,5 · П5 · F75 · W2 4 510 ₽
Бетон М125 (В10) П3 B10 · П3 · F75 · W2 4 670 ₽
Бетон М125 (В10) П4 B10 · П4 · F75 · W2 4 710 ₽
Бетон М125 (В10) П5 B10 · П5 · F75 · W2 4 780 ₽
Бетон М150 (В12,5) П3 B12,5 · П3 · F150 · W2 4 720 ₽
Бетон М150 (В12,5) П4 B12,5 · П4 · F150 · W2 4 800 ₽
Бетон М150 (В12,5) П5 B12,5 · П5 · F150 · W2 4 860 ₽
Бетон М200 (В15) П3 B15 · П3 · F150 · W4 4 890 ₽
Бетон М200 (В15) П4 B15 · П4 · F150 · W4 5 080 ₽
Бетон М200 (В15) П5 B15 · П5 · F150 · W4 5 110 ₽
Бетон М250 (В20) П3 B20 · П3 · F200 · W4 5 120 ₽
Бетон М250 (В20) П4 B20 · П4 · F200 · W4 5 160 ₽
Бетон М250 (В20) П5 B20 · П5 · F200 · W4 5 220 ₽
Бетон М300 (В22,5) П3 B22,5 · П3 · F200 · W6 5 280 ₽
Бетон М300 (В22,5) П4 B22,5 · П4 · F200 · W6 5 320 ₽
Бетон М300 (В22,5) П5 B22,5 · П5 · F200 · W6 5 370 ₽
Бетон М350 (В25) П3 B25 · П3 · F200 · W8 5 500 ₽
Бетон М350 (В25) П4 B25 · П4 · F200 · W8 5 540 ₽
Бетон М350 (В25) П5 B25 · П5 · F200 · W8 5 600 ₽
Бетон М400 (В30) П3 B30 · П3 · F300 · W10 5 680 ₽
Бетон М400 (В30) П4 B30 · П4 · F300 · W10 5 730 ₽
Бетон М400 (В30) П5 B30 · П5 · F300 · W10 5 780 ₽
Бетон М450 (В35) П3 B35 · П3 · F300 · W12 5 990 ₽
Бетон М450 (В35) П4 B35 · П4 · F300 · W12 6 030 ₽
Бетон М450 (В35) П5 B35 · П5 · F300 · W12 6 080 ₽
Бетон М550 (В40) П3 B40 · П3 · F300 · W14 6 300 ₽
Бетон М550 (В40) П4 B40 · П4 · F300 · W14 6 340 ₽
Бетон М550 (В40) П5 B40 · П5 · F300 · W14 6 390 ₽
Бетон М600 (В45) П4 B45 · П4 · F300 · W16 6 710 ₽
Бетон М600 (В45) П5 B45 · П5 · F300 · W16 6 770 ₽
Бетон М650 (В50) П4 B50 · П4 · F300 · W16 7 430 ₽
Бетон М650 (В50) П5 B50 · П5 · F300 · W16 7 480 ₽
Бетон М750 (В60) П4 B60 · П4 · F300 · W18 9 230 ₽

Сульфатостойкий бетон

НаименованиеХарактеристикиЦена за м³
Бетон сульфатостойкий В20 П4 B20 · П4 6 440 ₽
Бетон сульфатостойкий В22,5 П4 B22,5 · П4 6 650 ₽
Бетон сульфатостойкий В25 П4 B25 · П4 6 870 ₽
Бетон сульфатостойкий В30 П4 B30 · П4 7 070 ₽
Бетон сульфатостойкий В40 П4 B40 · П4 7 700 ₽

Самоуплотняющийся бетон

Безусадочный бетон

НаименованиеХарактеристикиЦена за м³
Бетон безусадочный В22,5 П4 F150 W6, фр. 5–10 B22,5 · П4 · F150 · W6 9 390 ₽
Бетон безусадочный В25 П5 F200 W8 B25 · П5 · F200 · W8 9 050 ₽
Бетон безусадочный В25 П4 F150 W8, фр. 5–10 B25 · П4 · F150 · W8 9 620 ₽
Бетон безусадочный В30 П5 F300 W10 B30 · П5 · F300 · W10 9 290 ₽
Бетон безусадочный В30 П4 F200 W10, фр. 5–10 B30 · П4 · F200 · W10 9 830 ₽
Бетон безусадочный В35 П5 F300 W12 B35 · П5 · F300 · W12 9 630 ₽
Бетон безусадочный В35 П4 F300 W12, фр. 5–10 B35 · П4 · F300 · W12 10 360 ₽
Бетон безусадочный В40 П4 F300 W14, фр. 5–10 B40 · П4 · F300 · W14 10 800 ₽
Бетон безусадочный В45 П4 F300 W14, фр. 5–10 B45 · П4 · F300 · W14 11 150 ₽

Дорожный бетон

НаименованиеХарактеристикиЦена за м³
Бетон дорожный В15 F₁100 B15 · F100 6 510 ₽
Бетон дорожный В15 F₁200 B15 · F200 6 720 ₽
Бетон дорожный В15 F₁300 B15 · F300 7 070 ₽
Бетон дорожный В25 F₁200 B25 · F200 7 060 ₽
Бетон дорожный В25 F₁300 B25 · F300 7 370 ₽
Бетон дорожный В30 F₁300 B30 · F300 7 370 ₽
Бетон дорожный В35 F₁300 B35 · F300 7 950 ₽

Дорожный бетон для солей

НаименованиеХарактеристикиЦена за м³
Бетон дорожный В25 F₂300 (для солей) B25 · F300 8 020 ₽
Бетон дорожный В30 F₂300 (для солей) B30 · F300 8 160 ₽
Бетон дорожный В35 F₂300 (для солей) B35 · F300 8 260 ₽
Бетон дорожный В40 F₂300 (для солей) B40 · F300 8 360 ₽

Керамзитобетон

НаименованиеХарактеристикиЦена за м³
Керамзитобетон М150 П4, фр. 5–10 · П4 7 180 ₽
Керамзитобетон М200 П4, фр. 5–10 · П4 7 390 ₽
Керамзитобетон М250 П4, фр. 5–10 · П4 7 590 ₽

Пусковая смесь

НаименованиеХарактеристикиЦена за м³
Пусковая смесь под АБН 8 110 ₽

Раствор монтажный

Цементно-песчаная смесь (ЦПС)

НаименованиеХарактеристикиЦена за м³
ЦПС 1:3 6 380 ₽
ЦПС 1:7 5 240 ₽
ЦПС 1:4 5 880 ₽
ЦПС 1:8 5 010 ₽
ЦПС 1:5 5 590 ₽
ЦПС 1:9 4 900 ₽
ЦПС 1:6 5 410 ₽
ЦПС 1:10 4 590 ₽

Доставка — по тарифу до вашего населённого пункта, от 1 м³. Точную сумму с доставкой и насосом покажет калькулятор.